La mobilité internationale de crédits
A partir de la carte ci-dessous, vous pouvez retrouver les pays partenaires éligibles à l’action Mobilité internationale de crédits pour l'appel à propositions 2020. Les pays d’une même couleur appartiennent à une même région géographique. En cliquant sur le pays, vous connaîtrez l’instrument financier qui s’appliquera à la demande de mobilité.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez retrouver en fonction de la région géographique concernée, le budget disponible.
Les différentes zones par instrument financier
Détail du financement pour la France, par instrument financier
Instrument / Région | Crédits 2020 |
---|---|
Région 1 - Balkans occidentaux (instrument d’aide de préadhésion - IAP) | 1 921 752 € |
Région 2 - pays du partenariat oriental (instrument européen de voisinage - IEV) | 2 419 579 € |
Région 3 - pays du sud de la Méditerranée (instrument européen de voisinage - IEV) | 3 400 971 € |
Région 4 - Fédération de Russie (instrument européen de voisinage et Instrument de iartenariat - IEV & IP) | 1 295 554 € |
Région 6 - Asie (instrument de financement de la coopération au développement - ICD) | 2 336 631 € |
Région 7 - Asie Centrale (instrument de financement de la coopération au développement - ICD) | 559 462 € |
Région 8 - Amérique Latine (instrument de financement de la coopération au développement - ICD) | 743 667 € |
Région 9 - Moyen orient (Iran, Irak, Yemen) | 286 860 € |
Région 10 - Afrique du Sud (instrument de financement de la coopération au développement - ICD) | 621 807 € |
Région 11 - Afrique Caraïbes Pacifique (fonds européen de développement -FED) | 3 397 303 € |
Region 12 - Amériques industrialisée - Canada - Chili - Etats-Unis - Uruguay | 705 619 € |
Region 13 - Asie industrialisée - Australie - Nouvelle-Zelande | 640 562 € |
Region 14 ( Suisse et Îles Féroé) | |
Total | 18 329 767 € |